Bidang & Properti Metadata Gambar
Telusuri semua bidang metadata gambar dan properti gambar yang dapat dideteksi Pencari Ukuran Gambar, termasuk dimensi, resolusi, EXIF, GPS, stempel waktu, warna, dan pengaturan kamera.
Dasar
| Bidang | Deskripsi |
|---|---|
| Nama File | Nama file asli dari sistem file. |
| Tipe File | Format/tipe gambar (mis., JPEG, PNG, WebP, dll.). |
| Ukuran File | Ukuran file dalam byte dengan format yang mudah dibaca. |
| Lebar | Lebar gambar dalam piksel. |
| Tinggi | Tinggi gambar dalam piksel. |
| Megapiksel | Total megapiksel dihitung dari lebar × tinggi. |
| Terakhir Diubah | Stempel waktu perubahan terakhir pada sistem file. |
| Waktu Pembuatan | Kapan gambar dibuat (dari EXIF jika tersedia, jika tidak waktu pembuatan file). |
Teknis
| Bidang | Deskripsi |
|---|---|
| Rasio Aspek | Rasio lebar terhadap tinggi (mis., 16:9, 4:3, 1:1). |
| Ruang Warna | Ruang warna yang digunakan gambar (mis., sRGB, Adobe RGB). |
| Kedalaman Bit | Jumlah bit per kanal warna (8-bit, 16-bit, dll.). |
| Kompresi | Algoritme kompresi yang digunakan (mis., JPEG, LZW, RLE). |
| Memiliki Kanal Alfa | Apakah gambar memiliki kanal alfa untuk transparansi. |
| Memiliki Transparansi | Apakah gambar berisi piksel transparan. |
| Animasi | Apakah gambar beranimasi (seperti GIF). |
| Jumlah Frame | Jumlah frame pada gambar animasi. |
| Durasi | Durasi animasi dalam detik. |
| DPI | Titik per inci - resolusi cetak. |
| Resolusi X/Y | Resolusi horizontal dan vertikal dalam DPI. |
| Kerapatan Piksel | Jumlah piksel per satuan ukuran. |
| Total Piksel | Jumlah total piksel (lebar × tinggi). |
| Megapiksel Gambar | Ukuran gambar dalam megapiksel (total piksel / 1.000.000). |
| Warna Rata-rata | Nilai warna RGB rata-rata di seluruh piksel. |
EXIF & Kamera
| Bidang | Deskripsi |
|---|---|
| Merek Kamera | Pabrikan kamera (mis., Canon, Nikon, Sony). |
| Model Kamera | Nama model kamera spesifik. |
| Lensa | Model dan spesifikasi lensa. |
| Apertur | Pengaturan apertur lensa (angka f-stop). |
| Waktu Eksposur | Berapa lama rana terbuka (mis., 1/250 dtk). |
| Kecepatan Rana | Pengaturan kecepatan rana (kebalikan dari waktu eksposur). |
| ISO | Pengaturan sensitivitas ISO. |
| Panjang Fokus | Panjang fokus lensa dalam milimeter. |
| Lampu Kilat Menyala | Apakah lampu kilat dipicu. |
| Deskripsi Lampu Kilat | Mode dan pengaturan lampu kilat secara rinci. |
| Keseimbangan Putih | Pengaturan keseimbangan putih yang digunakan. |
| Mode Eksposur | Mode eksposur kamera (otomatis, manual, dll.). |
| Program Eksposur | Program kamera yang digunakan untuk perhitungan eksposur. |
| Mode Pengukuran | Bagaimana kamera mengukur cahaya. |
| Orientasi | Orientasi gambar (1 = normal, 3 = diputar 180°, dll.). |
| Perangkat Lunak | Perangkat lunak yang digunakan untuk membuat atau mengedit gambar. |
| Artis | Nama artis atau fotografer. |
| Pembuat | Pembuat gambar. |
| Hak Cipta | Informasi hak cipta. |
| Deskripsi | Deskripsi atau keterangan gambar. |
| Jenis File Sumber Digital | Menunjukkan jenis sumber digital yang membuat gambar (mis., trainedAlgorithmicMedia untuk AI). |
| Jenis Sumber Digital | Jenis sumber digital (mis., algorithmicMedia, compositeWithTrainedAlgorithmicMedia). |
| Sumber | Sumber atau atribusi gambar (mis., 'Dibuat dengan Google AI'). |
| Ruang Warna (EXIF) | Informasi ruang warna dari metadata EXIF. |
| Profil Warna | Informasi profil warna yang tertanam. |
| Resolusi X | Resolusi horizontal dalam DPI. |
| Resolusi Y | Resolusi vertikal dalam DPI. |
| Satuan Resolusi | Satuan untuk pengukuran resolusi. |
EXIF Tambahan (jika tersedia)
| Bidang | Deskripsi |
|---|---|
| Bias Eksposur | Nilai kompensasi eksposur. |
| Nilai Kecerahan | Nilai kecerahan yang dihitung. |
| Panjang Fokus (ekuiv. 35mm) | Panjang fokus ekuivalen 35mm. |
| Resolusi X Bidang Fokus | Resolusi horizontal bidang fokus. |
| Resolusi Y Bidang Fokus | Resolusi vertikal bidang fokus. |
| Satuan Resolusi Bidang Fokus | Satuan untuk resolusi bidang fokus. |
| Sumber Cahaya | Jenis sumber cahaya saat foto diambil. |
| Kontras | Pengaturan kontras kamera. |
| Saturasi | Pengaturan saturasi kamera. |
| Ketajaman | Pengaturan ketajaman kamera. |
| Sumber File | Sumber file gambar. |
| Jenis Adegan | Jenis adegan yang difoto. |
| Jenis Pengambilan Adegan | Bagaimana adegan diambil (standar, potret, lanskap, dll.). |
| Rasio Zoom Digital | Rasio pembesaran zoom digital. |
| Merek Lensa | Produsen lensa. |
| Metode Penginderaan | Tipe sensor gambar (misalnya, sensor area warna satu chip). |
| Waktu Digitalisasi | Tanggal dan waktu ketika gambar didigitalisasi. |
| Peringkat | Peringkat bintang gambar (1–5 bintang). |
| Waktu Offset Asli | Offset UTC untuk waktu pengambilan asli (misalnya, +08:00). |
| Waktu Offset | Offset UTC untuk waktu modifikasi. |
| Waktu Offset Digitalisasi | Offset UTC untuk waktu digitalisasi. |
| Mode Pengukuran Flash | Mode pengukuran yang digunakan oleh flash. |
| Perubahan WB A-B | Perubahan tuning halus keseimbangan putih pada sumbu Amber–Biru. |
| Perubahan WB G-M | Perubahan tuning halus keseimbangan putih pada sumbu Hijau–Magenta. |
| Bias Keseimbangan Putih | Nilai bias/tuning halus keseimbangan putih. |
GPS
| Bidang | Deskripsi |
|---|---|
| Lintang | Koordinat lintang GPS. |
| Bujur | Koordinat bujur GPS. |
| Ketinggian | Ketinggian GPS dalam meter. |
| Stempel Waktu | Stempel waktu GPS saat foto diambil. |
| Alamat | Alamat hasil geocoding terbalik dari koordinat GPS. |
Warna
| Bidang | Deskripsi |
|---|---|
| Warna Dominan | Warna yang paling sering muncul pada gambar. |
| Warna Rata-rata | Nilai warna RGB rata-rata di seluruh piksel. |
Siap menganalisis gambar Anda?
Unggah gambar sekarang untuk segera mendapatkan dimensi, ukuran file, EXIF, GPS, dan data warna — semuanya diproses secara lokal demi privasi.
Unggah Gambar