Medan & Sifat Metadata Imej
Semak imbas semua medan metadata imej dan sifat imej yang Pencari Saiz Imej boleh mengesan, termasuk dimensi, peleraian, EXIF, GPS, cap masa, warna dan tetapan kamera.
Asas
| Medan | Penerangan |
|---|---|
| Nama Fail | Nama fail asal dari sistem fail. |
| Jenis Fail | Format/jenis imej (contohnya, JPEG, PNG, WebP, dll.). |
| Saiz Fail | Saiz fail dalam bait dengan format yang boleh dibaca manusia. |
| Lebar | Lebar imej dalam piksel. |
| Tinggi | Tinggi imej dalam piksel. |
| Megapiksel | Jumlah megapiksel dikira dari lebar × tinggi. |
| Terakhir Diubah Suai | Cap masa terakhir diubah suai sistem fail. |
| Masa Penciptaan | Bila imej dibuat (daripada EXIF jika ada, jika tidak masa penciptaan fail). |
Teknikal
| Medan | Penerangan |
|---|---|
| Nisbah Aspek | Nisbah lebar kepada tinggi (contohnya, 16:9, 4:3, 1:1). |
| Ruang Warna | Ruang warna yang digunakan oleh imej (contohnya, sRGB, Adobe RGB). |
| Kedalaman Bit | Bilangan bit setiap saluran warna (8-bit, 16-bit, dll.). |
| Mampatan | Algoritma mampatan yang digunakan (contohnya, JPEG, LZW, RLE). |
| Mempunyai Saluran Alfa | Sama ada imej mempunyai saluran alfa untuk kelegapan. |
| Mempunyai Kelegapan | Sama ada imej mengandungi piksel legap. |
| Animasi | Sama ada imej dianimasikan (seperti GIF). |
| Kiraan Bingkai | Bilangan bingkai dalam imej beranimasi. |
| Tempoh | Tempoh animasi dalam saat. |
| DPI | Titik setiap inci - resolusi cetakan. |
| Resolusi X/Y | Resolusi mendatar dan menegak dalam DPI. |
| Ketumpatan Piksel | Piksel setiap unit pengukuran. |
| Jumlah Piksel | Jumlah piksel (lebar × tinggi). |
| Megapiksel Imej | Saiz imej dalam megapiksel (jumlah piksel / 1,000,000). |
| Warna Purata | Nilai warna RGB purata merentas semua piksel. |
EXIF & Kamera
| Medan | Penerangan |
|---|---|
| Pengeluar Kamera | Pengeluar kamera (contohnya, Canon, Nikon, Sony). |
| Model Kamera | Nama model kamera tertentu. |
| Kanta | Model kanta dan spesifikasi. |
| Bukaan | Tetapan bukaan kanta (nombor f-stop). |
| Masa Dedahan | Berapa lama pengatup terbuka (contohnya, 1/250s). |
| Kelajuan Pengatup | Tetapan kelajuan pengatup (songsang masa dedahan). |
| ISO | Tetapan sensitiviti ISO. |
| Panjang Fokus | Panjang fokus kanta dalam milimeter. |
| Flash Ditembak | Sama ada flash dicetuskan. |
| Penerangan Flash | Mod flash terperinci dan tetapan. |
| Imbangan Putih | Tetapan imbangan putih yang digunakan. |
| Mod Dedahan | Mod dedahan kamera (auto, manual, dll.). |
| Program Dedahan | Program kamera yang digunakan untuk pengiraan dedahan. |
| Mod Meter | Bagaimana kamera mengukur cahaya. |
| Orientasi | Orientasi imej (1 = normal, 3 = diputar 180°, dll.). |
| Perisian | Perisian yang digunakan untuk mencipta atau mengedit imej. |
| Artis | Nama artis atau jurufoto. |
| Pencipta | Pencipta imej. |
| Hak Cipta | Maklumat hak cipta. |
| Penerangan | Penerangan imej atau kapsyen. |
| Jenis Fail Sumber Digital | Menunjukkan jenis sumber digital yang menciptakan imej (cth., trainedAlgorithmicMedia untuk AI). |
| Jenis Sumber Digital | Jenis sumber digital (cth., algorithmicMedia, compositeWithTrainedAlgorithmicMedia). |
| Sumber | Sumber atau atribusi imej (cth., 'Dibuat dengan Google AI'). |
| Ruang Warna (EXIF) | Maklumat ruang warna dari metadata EXIF. |
| Profil Warna | Maklumat profil warna terbenam. |
| Resolusi X | Resolusi mendatar dalam DPI. |
| Resolusi Y | Resolusi menegak dalam DPI. |
| Unit Resolusi | Unit untuk pengukuran resolusi. |
EXIF Tambahan (apabila tersedia)
| Medan | Penerangan |
|---|---|
| Bias Dedahan | Nilai pampasan dedahan. |
| Nilai Kecerahan | Nilai kecerahan yang dikira. |
| Panjang Fokus (setara 35mm) | Panjang fokus setara 35mm. |
| Resolusi X Satah Fokus | Resolusi mendatar satah fokus. |
| Resolusi Y Satah Fokus | Resolusi menegak satah fokus. |
| Unit Resolusi Satah Fokus | Unit untuk resolusi satah fokus. |
| Sumber Cahaya | Jenis sumber cahaya apabila gambar diambil. |
| Kontras | Tetapan kontras kamera. |
| Penepuan | Tetapan penepuan kamera. |
| Ketajaman | Tetapan ketajaman kamera. |
| Sumber Fail | Sumber fail imej. |
| Jenis Adegan | Jenis adegan yang difoto. |
| Jenis Penangkapan Adegan | Bagaimana adegan ditangkap (standard, potret, landskap, dll.). |
| Nisbah Zum Digital | Nisbah pembesaran zum digital. |
| Jenama Lensa | Pengeluar lensa. |
| Kaedah Pengesanan | Jenis sensor imej (contohnya, sensor warna satu cip). |
| Masa Digital | Tarikh dan masa apabila imej didigital. |
| Penilaian | Penilaian bintang imej (1–5 bintang). |
| Offset Masa Asal | Offset UTC untuk masa tangkapan asal (contohnya, +08:00). |
| Offset Masa | Offset UTC untuk masa pengubahsuaian. |
| Offset Masa Digital | Offset UTC untuk masa digital. |
| Mod Pengukuran Kilat | Mod pengukuran yang digunakan oleh kilat. |
| Peralihan WB A-B | Peralihan tune halus keseimbangan putih pada paksi Amber–Biru. |
| Peralihan WB G-M | Peralihan tune halus keseimbangan putih pada paksi Hijau–Magenta. |
| Bias Keseimbangan Putih | Nilai bias/tune halus keseimbangan putih. |
GPS
| Medan | Penerangan |
|---|---|
| Latitud | Koordinat latitud GPS. |
| Longitud | Koordinat longitud GPS. |
| Ketinggian | Ketinggian GPS dalam meter. |
| Cap Masa | Cap masa GPS apabila gambar diambil. |
| Alamat | Alamat terbalik-geokod dari koordinat GPS. |
Warna
| Medan | Penerangan |
|---|---|
| Warna Dominan | Warna yang paling kerap berlaku dalam imej. |
| Warna Purata | Nilai warna RGB purata merentas semua piksel. |
Sedia untuk menganalisis imej anda?
Muat naik imej sekarang untuk mendapatkan dimensi, saiz fail, EXIF, GPS dan data warna dengan segera — semuanya diproses secara tempatan untuk privasi.
Muat Naik Imej