Resim Meta Veri Alanları ve Özellikleri
Boyutlar, çözünürlük, EXIF, GPS, zaman damgaları, renkler ve kamera ayarları dahil olmak üzere Resim Boyutu Bulucu'nin algılayabildiği tüm görüntü meta veri alanlarına ve görüntü özelliklerine göz atın.
Temel
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Dosya Adı | Dosya sisteminden orijinal dosya adı. |
| Dosya Türü | Görüntü formatı/türü (örn: JPEG, PNG, WebP, vb.). |
| Dosya Boyutu | Bayt cinsinden dosya boyutu insan tarafından okunabilir formatta. |
| Genişlik | Piksel cinsinden görüntü genişliği. |
| Yükseklik | Piksel cinsinden görüntü yüksekliği. |
| Megapiksel | Genişlik × yükseklikten hesaplanan toplam megapiksel. |
| Son Değiştirme | Dosya sistemi son değiştirme zaman damgası. |
| Oluşturma Zamanı | Görüntünün ne zaman oluşturulduğu (EXIF'ten mevcutsa, aksi takdirde dosya oluşturma zamanı). |
Teknik
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| En-Boy Oranı | Genişlik-yükseklik oranı (örn: 16:9, 4:3, 1:1). |
| Renk Uzayı | Görüntü tarafından kullanılan renk uzayı (örn: sRGB, Adobe RGB). |
| Bit Derinliği | Her renk kanalı başına bit sayısı (8-bit, 16-bit, vb.). |
| Sıkıştırma | Kullanılan sıkıştırma algoritması (örn: JPEG, LZW, RLE). |
| Alfa Kanalı Var | Görüntünün şeffaflık için alfa kanalı olup olmadığı. |
| Şeffaflık Var | Görüntünün şeffaf pikseller içerip içermediği. |
| Animasyonlu | Görüntünün animasyonlu olup olmadığı (GIF gibi). |
| Kare Sayısı | Animasyonlu görüntülerdeki kare sayısı. |
| Süre | Animasyon süresi saniye cinsinden. |
| DPI | İnç başına nokta - baskı çözünürlüğü. |
| X/Y Çözünürlüğü | DPI cinsinden yatay ve dikey çözünürlük. |
| Piksel Yoğunluğu | Ölçü birimi başına piksel sayısı. |
| Toplam Piksel | Toplam piksel sayısı (genişlik × yükseklik). |
| Görüntü Megapikseli | Megapiksel cinsinden görüntü boyutu (toplam piksel / 1,000,000). |
| Ortalama Renk | Tüm piksellerdeki ortalama RGB renk değeri. |
EXIF & Kamera
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Kamera Markası | Kamera üreticisi (örn: Canon, Nikon, Sony). |
| Kamera Modeli | Spesifik kamera modeli adı. |
| Lens | Lens modeli ve özellikleri. |
| Diyafram | Lens diyafram ayarı (f-durak numarası). |
| Pozlama Süresi | Deklanşörün ne kadar süre açık kaldığı (örn: 1/250s). |
| Deklanşör Hızı | Deklanşör hızı ayarı (pozlama süresinin tersi). |
| ISO | ISO hassasiyet ayarı. |
| Odak Uzaklığı | Milimetre cinsinden lens odak uzaklığı. |
| Flaş Çakıldı | Flaşın tetiklenip tetiklenmediği. |
| Flaş Açıklaması | Detaylı flaş modu ve ayarları. |
| Beyaz Dengesi | Kullanılan beyaz dengesi ayarı. |
| Pozlama Modu | Kamera pozlama modu (otomatik, manuel, vb.). |
| Pozlama Programı | Pozlama hesaplaması için kullanılan kamera programı. |
| Ölçüm Modu | Kameranın ışığı nasıl ölçtüğü. |
| Yönlendirme | Görüntü yönlendirmesi (1 = normal, 3 = 180° döndürülmüş, vb.). |
| Yazılım | Görüntüyü oluşturmak veya düzenlemek için kullanılan yazılım. |
| Sanatçı | Sanatçı veya fotoğrafçı adı. |
| Oluşturan | Görüntünün oluşturucusu. |
| Telif Hakkı | Telif hakkı bilgisi. |
| Açıklama | Görüntü açıklaması veya başlık. |
| Dijital Kaynak Dosya Türü | Görüntüyü oluşturan dijital kaynağın türünü gösterir (ör., AI için trainedAlgorithmicMedia). |
| Dijital Kaynak Türü | Dijital kaynak türü (ör., algorithmicMedia, compositeWithTrainedAlgorithmicMedia). |
| Kaynak | Görüntü için kaynak veya atıf (ör., 'Google AI ile yapıldı'). |
| Renk Uzayı (EXIF) | EXIF meta verilerinden renk uzayı bilgisi. |
| Renk Profili | Gömülü renk profili bilgisi. |
| X Çözünürlüğü | DPI cinsinden yatay çözünürlük. |
| Y Çözünürlüğü | DPI cinsinden dikey çözünürlük. |
| Çözünürlük Birimi | Çözünürlük ölçümleri için birim. |
Ek EXIF (mevcut olduğunda)
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Pozlama Sapması | Pozlama telafisi değeri. |
| Parlaklık Değeri | Hesaplanan parlaklık değeri. |
| Odak Uzaklığı (35mm eşdeğeri) | 35mm eşdeğer odak uzaklığı. |
| Odak Düzlemi X Çözünürlüğü | Odak düzleminin yatay çözünürlüğü. |
| Odak Düzlemi Y Çözünürlüğü | Odak düzleminin dikey çözünürlüğü. |
| Odak Düzlemi Çözünürlük Birimi | Odak düzlemi çözünürlüğü için birim. |
| Işık Kaynağı | Fotoğraf çekildiğinde kullanılan ışık kaynağı türü. |
| Kontrast | Kamera kontrast ayarı. |
| Doygunluk | Kamera doygunluk ayarı. |
| Keskinlik | Kamera keskinlik ayarı. |
| Dosya Kaynağı | Görüntü dosyasının kaynağı. |
| Sahne Türü | Çekilen sahne türü. |
| Sahne Yakalama Türü | Sahnenin nasıl yakalandığı (standart, portre, manzara, vb.). |
| Dijital Yakınlaştırma Oranı | Dijital yakınlaştırma büyütme oranı. |
| Lens Markası | Lens üreticisi. |
| Algılama Yöntemi | Görüntü sensörü türü (örneğin, Tek çipli renk alan sensörü). |
| Dijitalleştirilme Zamanı | Görüntünün dijitalleştirildiği tarih ve saat. |
| Derecelendirme | Görüntü yıldız derecelendirmesi (1–5 yıldız). |
| Ofset Zamanı Orijinal | Orijinal yakalama zamanı için UTC ofseti (örneğin, +08:00). |
| Ofset Zamanı | Değiştirme zamanı için UTC ofseti. |
| Ofset Zamanı Dijitalleştirilmiş | Dijitalleştirilmiş zaman için UTC ofseti. |
| Flaş Ölçüm Modu | Flaş tarafından kullanılan ölçüm modu. |
| WB Kaydırma A-B | Amber-Mavi ekseninde beyaz denge ince ayar kaydırması. |
| WB Kaydırma G-M | Yeşil-Magenta ekseninde beyaz denge ince ayar kaydırması. |
| Beyaz Denge Yanlılığı | Beyaz denge yanlılığı/ince ayar değeri. |
GPS
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Enlem | GPS enlem koordinatı. |
| Boylam | GPS boylam koordinatı. |
| İrtifa | Metre cinsinden GPS irtifası. |
| Zaman Damgası | Fotoğraf çekildiğindeki GPS zaman damgası. |
| Adres | GPS koordinatlarından ters-jeokodlanmış adres. |
Renkler
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Baskın Renkler | Görüntüde en sık görülen renkler. |
| Ortalama Renk | Tüm piksellerdeki ortalama RGB renk değeri. |
Görüntülerinizi analiz etmeye hazır mısınız?
Boyutları, dosya boyutunu, EXIF, GPS ve renk verilerini anında almak için şimdi görüntüleri yükleyin — hepsi gizlilik için yerel olarak işlenir.
Görüntüleri Yükle