Billedmetadatafelter og -egenskaber
Gennemse alle billedmetadatafelter og billedegenskaber, som Billedstørrelses-søger kan registrere, inklusive dimensioner, opløsning, EXIF, GPS, tidsstempler, farver og kameraindstillinger.
Grundlæggende
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Filnavn | Originalt filnavn fra filsystemet. |
| Filtype | Billedformat/-type (f.eks. JPEG, PNG, WebP osv.). |
| Filstørrelse | Filstørrelse i byte med menneskelæseligt format. |
| Bredde | Billedbredde i pixels. |
| Højde | Billedhøjde i pixels. |
| Megapixel | Samlede megapixel beregnet fra bredde × højde. |
| Sidst ændret | Seneste ændringstidspunkt fra filsystemet. |
| Oprettelsestidspunkt | Hvornår billedet blev oprettet (fra EXIF hvis tilgængeligt, ellers filens oprettelsestidspunkt). |
Teknisk
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Formatforhold | Forhold mellem bredde og højde (f.eks. 16:9, 4:3, 1:1). |
| Farverum | Farverum brugt af billedet (f.eks. sRGB, Adobe RGB). |
| Bitdybde | Antal bit pr. farvekanal (8-bit, 16-bit osv.). |
| Komprimering | Anvendt komprimeringsalgoritme (f.eks. JPEG, LZW, RLE). |
| Har alphakanal | Om billedet har en alphakanal til gennemsigtighed. |
| Har gennemsigtighed | Om billedet indeholder gennemsigtige pixels. |
| Animeret | Om billedet er animeret (som GIF). |
| Antal frames | Antal frames i animerede billeder. |
| Varighed | Animationsvarighed i sekunder. |
| DPI | Dots per inch - printeopløsning. |
| X/Y-opløsning | Vandret og lodret opløsning i DPI. |
| Pixeltæthed | Pixels pr. måleenhed. |
| Samlede pixels | Samlet antal pixels (bredde × højde). |
| Billedets megapixel | Billedstørrelse i megapixel (samlede pixels / 1.000.000). |
| Gennemsnitsfarve | Gennemsnitlig RGB-farveværdi på tværs af alle pixels. |
EXIF og kamera
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Kameramærke | Kameraproducent (f.eks. Canon, Nikon, Sony). |
| Kameramodel | Specifik modelbetegnelse. |
| Objektiv | Objektivmodel og specifikationer. |
| Blænde | Blændeindstilling (f-stop tal). |
| Eksponeringstid | Hvor længe lukkeren var åben (f.eks. 1/250 s). |
| Lukkertid | Lukkertid (den reciprokke af eksponeringstiden). |
| ISO | ISO-følsomhed. |
| Brændvidde | Objektivets brændvidde i millimeter. |
| Blitz udløst | Om blitzen blev udløst. |
| Blitzbeskrivelse | Detaljeret blitztilstand og indstillinger. |
| Hvidbalance | Anvendt hvidbalanceindstilling. |
| Eksponeringstilstand | Kameraets eksponeringstilstand (auto, manuel osv.). |
| Eksponeringsprogram | Program brugt til eksponeringsberegning. |
| Målemetode | Hvordan kameraet målte lys. |
| Orientering | Billedorientering (1 = normal, 3 = roteret 180° osv.). |
| Software | Software brugt til at oprette eller redigere billedet. |
| Kunstner | Kunstner- eller fotografnavn. |
| Ophavsmand | Billedets ophavsmand. |
| Ophavsret | Oplysninger om ophavsret. |
| Beskrivelse | Billedbeskrivelse eller billedtekst. |
| Digital kildefiltype | Angiver typen af digital kilde, der oprettede billedet (f.eks. trainedAlgorithmicMedia til AI). |
| Digital kildetype | Type af digital kilde (f.eks. algorithmicMedia, compositeWithTrainedAlgorithmicMedia). |
| Kilde | Kilde eller tilskrivning for billedet (f.eks. 'Made with Google AI'). |
| Farverum (EXIF) | Farverumsoplysninger fra EXIF-metadata. |
| Farveprofil | Indlejret farveprofiloplysninger. |
| X-opløsning | Vandret opløsning i DPI. |
| Y-opløsning | Lodret opløsning i DPI. |
| Opløsningsenhed | Enhed for opløsningsmålinger. |
Yderligere EXIF (når tilgængelig)
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Eksponeringskompensation | Værdien for eksponeringskompensation. |
| Lysstyrkeværdi | Beregnet lysstyrkeværdi. |
| Brændvidde (35mm ækviv.) | 35 mm ækvivalent brændvidde. |
| Fokalplan X-opløsning | Vandret opløsning af fokalplanen. |
| Fokalplan Y-opløsning | Lodret opløsning af fokalplanen. |
| Fokalplan opløsningsenhed | Enhed for fokalplanens opløsning. |
| Lyskilde | Type lyskilde, da fotoet blev taget. |
| Kontrast | Kameraets kontrastindstilling. |
| Mætning | Kameraets mætningindstilling. |
| Skarphed | Kameraets skarphedsindstilling. |
| Filkilde | Billedfilens kilde. |
| Scenetype | Typen af scene, der blev fotograferet. |
| Optagelsestype | Hvordan scenen blev optaget (standard, portræt, landskab osv.). |
| Digital zoom-forhold | Forstørrelsesforhold for digital zoom. |
| Objektivmærke | Objektivproducent. |
| Sensing Metode | Billedsensor type (f.eks. One-chip farveområde sensor). |
| Digitaliseringstid | Dato og tid, hvor billedet blev digitaliseret. |
| Bedømmelse | Billedstjernebedømmelse (1–5 stjerner). |
| Offset Tid Original | UTC offset for den originale optagelsestid (f.eks. +08:00). |
| Offset Tid | UTC offset for ændringstidspunktet. |
| Offset Tid Digitaliseret | UTC offset for digitaliseringstidspunktet. |
| Blitzmålemetode | Målemetode brugt af blitzen. |
| WB Shift A-B | Hvidbalance finjustering skift på Amber–Blue aksen. |
| WB Shift G-M | Hvidbalance finjustering skift på Green–Magenta aksen. |
| Hvidbalance Bias | Hvidbalance bias/fine-tune værdi. |
GPS
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Breddegrad | GPS-breddegradskoordinat. |
| Længdegrad | GPS-længdegradskoordinat. |
| Højde | GPS-højde i meter. |
| Tidsstempel | GPS-tidsstempel, da fotoet blev taget. |
| Adresse | Omvendt-geokodet adresse fra GPS-koordinater. |
Farver
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Dominerende farver | De hyppigst forekommende farver i billedet. |
| Gennemsnitsfarve | Gennemsnitlig RGB-farveværdi på tværs af alle pixels. |
Klar til at analysere dine billeder?
Upload billeder nu for straks at få dimensioner, filstørrelse, EXIF, GPS og farvedata — alt behandles lokalt af hensyn til privatlivet.
Upload billeder